ХАЛЛ ГРУПП · 设备目录
IMPA管道过滤器及替换滤芯
船用水系统的Y型及单联篮式过滤器、直通和角式泥箱、不锈钢替换滤芯。结合材质、连接及结构选择编码;滤芯配合与工况须另行确认。
询价时请提供
- 介质、流量、杂质及允许压降
- 公称尺寸、壳体材质、连接和安装位置
- 滤芯需提供过滤器型号、配合图、孔型和钢号
型号及配置
本页为ХАЛЛ ГРУПП选型资料,并非完整的官方IMPA Marine Stores Guide数据库。编码不替代技术规格;具体型号及配置的对应关系需另行核对。
青铜螺纹Y型过滤器,DIN #1013
Y型管道过滤器。分别列明壳体材质、连接型式及目录系列。按所报产品文件确认滤网孔径与材质、结构长度以及工作压力和温度。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 756801 | 1/4″ · #1013 |
|
| 756802 | 3/8″ · #1013 |
|
| 756803 | 1/2″ · #1013 |
|
| 756804 | 3/4″ · #1013 |
|
| 756805 | 1″ · #1013 |
|
| 756806 | 1-1/4″ · #1013 |
|
| 756807 | 1-1/2″ · #1013 |
|
| 756808 | 2″ · #1013 |
|
| 756809 | 2-1/2″ · #1013 |
|
| 756810 | 3″ · #1013 |
|
青铜法兰Y型过滤器,DIN PN10/16 #1017
Y型管道过滤器。分别列明壳体材质、连接型式及目录系列。按所报产品文件确认滤网孔径与材质、结构长度以及工作压力和温度。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 756811 | DN 15 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756812 | DN 20 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756813 | DN 25 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756814 | DN 32 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756815 | DN 40 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756816 | DN 50 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756817 | DN 65 · PN10/16 · #1017 |
|
| 756818 | DN 80 · PN10/16 · #1017 |
|
青铜法兰Y型过滤器,DIN PN10/16 #1016
Y型管道过滤器。分别列明壳体材质、连接型式及目录系列。按所报产品文件确认滤网孔径与材质、结构长度以及工作压力和温度。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 756819 | DN 100 · PN10/16 · #1016 |
|
| 756820 | DN 125 · PN10/16 · #1016 |
|
| 756821 | DN 150 · PN10/16 · #1016 |
|
| 756822 | DN 200 · PN10/16 · #1016 |
|
| 756823 | DN 250 · PN10/16 · #1016 |
|
铸铁法兰Y型过滤器,DIN PN16 #1019
Y型管道过滤器。分别列明壳体材质、连接型式及目录系列。按所报产品文件确认滤网孔径与材质、结构长度以及工作压力和温度。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 756825 | DN 15 · PN16 · #1019 |
|
| 756826 | DN 20 · PN16 · #1019 |
|
| 756827 | DN 25 · PN16 · #1019 |
|
| 756828 | DN 32 · PN16 · #1019 |
|
| 756829 | DN 40 · PN16 · #1019 |
|
| 756830 | DN 50 · PN16 · #1019 |
|
| 756831 | DN 65 · PN16 · #1019 |
|
| 756832 | DN 80 · PN16 · #1019 |
|
| 756833 | DN 100 · PN16 · #1019 |
|
| 756834 | DN 125 · PN16 · #1019 |
|
| 756835 | DN 150 · PN16 · #1019 |
|
| 756836 | DN 200 · PN16 · #1019 |
|
| 756837 | DN 250 · PN16 · #1019 |
|
| 756838 | DN 300 · PN16 · #1019 |
|
| 756915 | DN 400 · PN16 · #1019 |
|
船用筒式水过滤器不锈钢滤芯
船用筒式水过滤器的不锈钢替换滤芯。所列规格指目录中的过滤器规格,并非实测滤芯外径。按图纸核对尺寸、配合、孔型及钢号;不自动认定与某一整机过滤器对应。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 872021 | 适用过滤器规格 25 mm |
|
| 872022 | 适用过滤器规格 32 mm |
|
| 872023 | 适用过滤器规格 40 mm |
|
| 872024 | 适用过滤器规格 50 mm |
|
| 872025 | 适用过滤器规格 65 mm |
|
| 872026 | 适用过滤器规格 80 mm |
|
| 872027 | 适用过滤器规格 100 mm |
|
| 872028 | 适用过滤器规格 125 mm |
|
| 872029 | 适用过滤器规格 150 mm |
|
| 872030 | 适用过滤器规格 200 mm |
|
| 872031 | 适用过滤器规格 250 mm |
|
| 872032 | 适用过滤器规格 300 mm |
|
| 872033 | 适用过滤器规格 350 mm |
|
| 872034 | 适用过滤器规格 400 mm |
|
| 872037 | 适用过滤器规格 450 mm |
|
| 872038 | 适用过滤器规格 500 mm |
|
| 872039 | 适用过滤器规格 550 mm |
|
| 872040 | 适用过滤器规格 600 mm |
|
| 872041 | 适用过滤器规格 650 mm |
|
| 872042 | 适用过滤器规格 700 mm |
|
| 872043 | 适用过滤器规格 750 mm |
|
| 872044 | 适用过滤器规格 800 mm |
|
铸铁单联篮式过滤器,DIN PN10/16 #1096
单联篮式管道过滤器。铸铁壳体、法兰连接及目录系列#1096与滤孔规格、工况分别核对。目录规定水平安装。确认所报型式的端盖、排污及放气配置。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 872052 | DN 20 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872053 | DN 25 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872054 | DN 32 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872055 | DN 40 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872056 | DN 50 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872057 | DN 65 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872058 | DN 80 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872059 | DN 100 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872060 | DN 125 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872061 | DN 150 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872062 | DN 200 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872063 | DN 250 · PN10/16 · #1096 |
|
| 872064 | DN 300 · PN10/16 · #1096 |
|
铸铁直通篮式泥箱,DIN PN10 #1187
泵吸入管路用篮式泥箱。分别列出材质、直通或角式结构及目录系列。按所报数据表确认通径、法兰、安装尺寸、滤篮及工况;目录通用说明不能替代供货图纸。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 872065 | DN 40 · PN10 · #1187 |
|
| 872066 | DN 50 · PN10 · #1187 |
|
| 872067 | DN 65 · PN10 · #1187 |
|
| 872068 | DN 80 · PN10 · #1187 |
|
| 872069 | DN 100 · PN10 · #1187 |
|
| 872070 | DN 125 · PN10 · #1187 |
|
| 872071 | DN 150 · PN10 · #1187 |
|
| 872073 | DN 200 · PN10 · #1187 |
|
| 872074 | DN 250 · PN10 · #1187 |
|
| 872084 | DN 300 · PN10 · #1187 |
|
铸铁角式篮式泥箱,DIN PN10 #1188
泵吸入管路用篮式泥箱。分别列出材质、直通或角式结构及目录系列。按所报数据表确认通径、法兰、安装尺寸、滤篮及工况;目录通用说明不能替代供货图纸。
| IMPA编码 | 配置 | 技术参数 |
|---|---|---|
| 872075 | DN 40 · PN10 · #1188 |
|
| 872076 | DN 50 · PN10 · #1188 |
|
| 872077 | DN 65 · PN10 · #1188 |
|
| 872078 | DN 80 · PN10 · #1188 |
|
| 872079 | DN 100 · PN10 · #1188 |
|
| 872080 | DN 125 · PN10 · #1188 |
|
| 872081 | DN 150 · PN10 · #1188 |
|
| 872083 | DN 200 · PN10 · #1188 |
|
| 872085 | DN 250 · PN10 · #1188 |
|
| 872086 | DN 300 · PN10 · #1188 |
|