ХАЛЛ ГРУПП · 设备目录
扩口管接头 · IMPA 73
按IMPA73编码查看黄铜扩口管接头。连接结构、管规格及螺纹标识以资料为准;无需扩口的卡套接头另列分类。
询价时请提供
- 管材规格、扩口几何尺寸及配对件
- 按来源核对准确PT/PF螺纹标识
- 材质及工况,不等同于无需扩口的卡套连接
IMPA 73管件规格
请选择编码及规格。材质、螺纹、表面处理及工况须按具体配置确认。
本页为ХАЛЛ ГРУПП选型资料,并非完整的官方IMPA Marine Stores Guide数据库。编码不替代技术规格;具体型号及配置的对应关系需另行核对。
黄铜90°扩口外螺纹弯头
按编码和目录规格选择。扩口与无需扩口的卡套连接为不同结构;须按具体配对件确认扩口角度、密封结构、螺纹及允许工况。
- 材质
- 黄铜
- 接头结构
- 90°弯头,扩口×外螺纹
| IMPA编码 | 配置 | 目录管规格 | 资料螺纹标识 |
|---|---|---|---|
| 733751 | 6 mm × PT1/8 | 6 mm | PT1/8 |
| 733752 | 6 mm × PT1/4 | 6 mm | PT1/4 |
| 733753 | 1/4 in × PT1/8 | 1/4 in | PT1/8 |
| 733754 | 1/4 in × PT1/4 | 1/4 in | PT1/4 |
| 733755 | 8 mm × PT1/4 | 8 mm | PT1/4 |
| 733756 | 3/8 in × PT1/4 | 3/8 in | PT1/4 |
| 733757 | 3/8 in × PT3/8 | 3/8 in | PT3/8 |
| 733758 | 10 mm × PT1/4 | 10 mm | PT1/4 |
| 733759 | 10 mm × PT3/8 | 10 mm | PT3/8 |
| 733760 | 12 mm × PT3/8 | 12 mm | PT3/8 |
| 733761 | 12 mm × PT1/2 | 12 mm | PT1/2 |
| 733762 | 1/2 in × PT3/8 | 1/2 in | PT3/8 |
| 733763 | 1/2 in × PT1/2 | 1/2 in | PT1/2 |
| 733764 | 5/8 in × PT1/2 | 5/8 in | PT1/2 |
黄铜扩口锥螺纹半活接
按编码和目录规格选择。扩口与无需扩口的卡套连接为不同结构;须按具体配对件确认扩口角度、密封结构、螺纹及允许工况。
- 材质
- 黄铜
- 接头结构
- 半活接,扩口×锥螺纹
| IMPA编码 | 配置 | 目录管规格 | 资料螺纹标识 |
|---|---|---|---|
| 733631 | 6 mm × PT1/8 | 6 mm | PT1/8 |
| 733632 | 6 mm × PT1/4 | 6 mm | PT1/4 |
| 733633 | 6 mm × PT3/8 | 6 mm | PT3/8 |
| 733634 | 8 mm × PT1/8 | 8 mm | PT1/8 |
| 733635 | 8 mm × PT1/4 | 8 mm | PT1/4 |
| 733636 | 8 mm × PT3/8 | 8 mm | PT3/8 |
| 733637 | 10 mm × PT1/4 | 10 mm | PT1/4 |
| 733638 | 10 mm × PT3/8 | 10 mm | PT3/8 |
| 733639 | 10 mm × PT1/2 | 10 mm | PT1/2 |
| 733640 | 12 mm × PT3/8 | 12 mm | PT3/8 |
| 733641 | 12 mm × PT1/2 | 12 mm | PT1/2 |
| 733646 | 1/4 in × PT1/8 | 1/4 in | PT1/8 |
| 733647 | 1/4 in × PT1/4 | 1/4 in | PT1/4 |
| 733648 | 1/4 in × PT3/8 | 1/4 in | PT3/8 |
| 733649 | 3/8 in × PT1/4 | 3/8 in | PT1/4 |
| 733650 | 3/8 in × PT3/8 | 3/8 in | PT3/8 |
| 733651 | 3/8 in × PT1/2 | 3/8 in | PT1/2 |
| 733652 | 1/2 in × PT3/8 | 1/2 in | PT3/8 |
| 733653 | 1/2 in × PT1/2 | 1/2 in | PT1/2 |
| 733654 | 5/8 in × PT1/2 | 5/8 in | PT1/2 |
黄铜等径扩口三通
按编码和目录规格选择。扩口与无需扩口的卡套连接为不同结构;须按具体配对件确认扩口角度、密封结构、螺纹及允许工况。
- 材质
- 黄铜
- 接头结构
- 等径扩口三通
黄铜扩口外螺纹三通
按编码和目录规格选择。扩口与无需扩口的卡套连接为不同结构;须按具体配对件确认扩口角度、密封结构、螺纹及允许工况。
- 材质
- 黄铜
- 接头结构
- 三通,扩口×外螺纹
| IMPA编码 | 配置 | 目录管规格 | 资料螺纹标识 |
|---|---|---|---|
| 733781 | 6 mm × PT1/8 | 6 mm | PT1/8 |
| 733782 | 6 mm × PT1/4 | 6 mm | PT1/4 |
| 733783 | 8 mm × PT1/4 | 8 mm | PT1/4 |
| 733784 | 10 mm × PT1/4 | 10 mm | PT1/4 |
| 733785 | 10 mm × PT3/8 | 10 mm | PT3/8 |
| 733786 | 12 mm × PT3/8 | 12 mm | PT3/8 |
| 733787 | 12 mm × PT1/2 | 12 mm | PT1/2 |
| 733791 | 1/4 in × PT1/8 | 1/4 in | PT1/8 |
| 733792 | 1/4 in × PT1/4 | 1/4 in | PT1/4 |
| 733793 | 3/8 in × PT1/4 | 3/8 in | PT1/4 |
| 733794 | 3/8 in × PT3/8 | 3/8 in | PT3/8 |
| 733795 | 1/2 in × PT3/8 | 1/2 in | PT3/8 |
| 733796 | 1/2 in × PT1/2 | 1/2 in | PT1/2 |
黄铜等径扩口直通活接
按编码和目录规格选择。扩口与无需扩口的卡套连接为不同结构;须按具体配对件确认扩口角度、密封结构、螺纹及允许工况。
- 材质
- 黄铜
- 接头结构
- 扩口直通活接
黄铜异径扩口活接
按编码和目录规格选择。扩口与无需扩口的卡套连接为不同结构;须按具体配对件确认扩口角度、密封结构、螺纹及允许工况。
- 材质
- 黄铜
- 接头结构
- 异径扩口活接