ХАЛЛ ГРУПП · 设备目录
截止阀 · 波纹管密封
仅列来源明确给出的尺寸规格,不生成新的材质与压力组合。尺寸及孔标记保留原表形式,单位见表头。供货范围、介质及工况须在订货时确认。
技术参数
- 型号/系列
- Yuming · bellows-sealed construction
- 结构
- 波纹管密封
- 目录压力等级
- PN16/25/40
- 目录材质
- 阀体: WCB/CF8 · 阀板: A105+13Cr/CF8 · 阀杆: 2Cr13/304
- 驱动
- 按具体结构与技术要求
- 连接
- —
尺寸表
| DN / 配置 | Table section | NPS | L | φD | φD0 | φD1 | g | n*d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 · SIZE | SIZE | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4*14 |
| DN20 · SIZE | SIZE | 3/4'' | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4*14 |
| DN25 · SIZE | SIZE | 1'' | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4*14 |
| DN32 · SIZE | SIZE | 1 1/4'' | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4*18 |
| DN40 · SIZE | SIZE | 1 1/2'' | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4*18 |
| DN50 · SIZE | SIZE | 2'' | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4*18 |
| DN65 · SIZE | SIZE | 2 1/2'' | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4*18 |
| DN80 · SIZE | SIZE | 3'' | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8*18 |
| DN100 · SIZE | SIZE | 4'' | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8*18 |
| DN125 · SIZE | SIZE | 5'' | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8*18 |
| DN150 · SIZE | SIZE | 6'' | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8*22 |
| DN200 · SIZE | SIZE | 8'' | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12*22 |
| DN250 · SIZE | SIZE | 10'' | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12*26 |
| DN300 · SIZE | SIZE | 12'' | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12*26 |
| DN350 · SIZE | SIZE | 14'' | 980 | 520 | 470 | 428 | 30 | 16*26 |
| DN400 · SIZE | SIZE | 16'' | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16*30 |
选型与适用范围
尚未确认本系列与IMPA编码的直接对应关系;选型须核对类型、标准、尺寸、材质及工况。
照片及图纸


询价时请提供
- 介质、压力与温度
- DN/NPS、PN/Class、法兰密封面及结构长度
- 阀体与密封材质、驱动及试验要求