ХАЛЛ ГРУПП · Каталог оборудования
Запорный клапан · с сильфонным уплотнением
Указаны опубликованные размерные исполнения, без образования новых сочетаний материалов и давления. Значения и обозначения отверстий сохранены по источнику; единицы см. в заголовках. Комплектность, рабочая среда и допустимые режимы подтверждаются при заказе.
Технические параметры
- Модель / серия
- Yuming · bellows-sealed construction
- Конструкция
- с сильфонным уплотнением
- Давление по каталогу
- PN16/25/40
- Материалы по каталогу
- Корпус: WCB/CF8 · Диск: A105+13Cr/CF8 · Шток: 2Cr13/304
- Привод
- По исполнению и техническому заданию
- Присоединение
- —
Размерная таблица
| DN / Исполнение | Table section | NPS | L | φD | φD0 | φD1 | g | n*d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 · SIZE | SIZE | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4*14 |
| DN20 · SIZE | SIZE | 3/4'' | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4*14 |
| DN25 · SIZE | SIZE | 1'' | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4*14 |
| DN32 · SIZE | SIZE | 1 1/4'' | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4*18 |
| DN40 · SIZE | SIZE | 1 1/2'' | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4*18 |
| DN50 · SIZE | SIZE | 2'' | 230 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4*18 |
| DN65 · SIZE | SIZE | 2 1/2'' | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4*18 |
| DN80 · SIZE | SIZE | 3'' | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8*18 |
| DN100 · SIZE | SIZE | 4'' | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8*18 |
| DN125 · SIZE | SIZE | 5'' | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8*18 |
| DN150 · SIZE | SIZE | 6'' | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8*22 |
| DN200 · SIZE | SIZE | 8'' | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12*22 |
| DN250 · SIZE | SIZE | 10'' | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12*26 |
| DN300 · SIZE | SIZE | 12'' | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 12*26 |
| DN350 · SIZE | SIZE | 14'' | 980 | 520 | 470 | 428 | 30 | 16*26 |
| DN400 · SIZE | SIZE | 16'' | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 16*30 |
Подбор и применимость
Прямое соответствие серии и кода IMPA не подтверждено. Подбор выполняется по типу, стандарту, размеру, материалу и условиям работы.
Фотографии и чертежи


Что указать в запросе
- Рабочая среда, давление и температура
- DN/NPS, PN/Class, тип фланца и строительная длина
- Материалы корпуса и уплотнений, привод и требования к испытаниям
Связанные разделы
Запросить предложение
Согласуем спецификацию, документы и условия поставки по вашему запросу. Наличие на складах поставщиков, сроки и стоимость подтверждаются отдельным предложением.