询价时请提供
- 盘根型号及截面尺寸
- 轴径及填料函尺寸
- 介质、温度、压力与轴转速
型号及配置
本页为ХАЛЛ ГРУПП选型资料,并非完整的官方IMPA Marine Stores Guide数据库。编码不替代技术规格;具体型号及配置的对应关系需另行核对。
碳化纤维盘根 6501L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 6501L
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810381 | 3毫米 · 3米 | 3 mm |
| 810382 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810383 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810384 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810385 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810386 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810387 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810388 | 14.5毫米 · 3米 | 14.5 mm |
| 810389 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810390 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810391 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810392 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810393 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810394 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810395 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
芳纶盘根 4526L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4526L
- 每盒长度
- 3 m
化工泵盘根 4527L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4527L
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810521 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810522 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810523 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810524 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810525 | 10毫米 · 3米 | 10 mm |
| 810526 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810527 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810528 | 14.5毫米 · 3米 | 14.5 mm |
| 810529 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810530 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810531 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810532 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810533 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810534 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810535 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
无石棉泵用盘根 6733
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 6733
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810546 | 3毫米 · 3米 | 3 mm |
| 810547 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810548 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810549 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810550 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810551 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810552 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810554 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810555 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810556 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810557 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810558 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810559 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810560 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
水和油用无石棉盘根 4506L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4506L
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810565 | 3毫米 · 3米 | 3 mm |
| 810566 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810567 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810568 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810569 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810570 | 10毫米 · 3米 | 10 mm |
| 810571 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810572 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810573 | 14.5毫米 · 3米 | 14.5 mm |
| 810574 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810575 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810576 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810577 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810578 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810579 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810580 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
水和油用无石棉盘根 4516L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4516L
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810471 | 3毫米 · 3米 | 3 mm |
| 810472 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810473 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810474 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810475 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810476 | 10毫米 · 3米 | 10 mm |
| 810477 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810478 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810479 | 14.5毫米 · 3米 | 14.5 mm |
| 810480 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810481 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810482 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810483 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810484 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810485 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810486 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
混编无石棉盘根 4529L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4529L
- 每盒长度
- 3 m
聚四氟乙烯纤维盘根 4505L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4505L
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810401 | 3毫米 · 3米 | 3 mm |
| 810402 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810403 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810404 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810405 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810406 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810407 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810408 | 14.5毫米 · 3米 | 14.5 mm |
| 810409 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810410 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810411 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810412 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810413 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810414 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810415 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
特种聚四氟乙烯纤维盘根 4507L
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 4507L
- 每盒长度
- 3 m
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 |
|---|---|---|
| 810161 | 3毫米 · 3米 | 3 mm |
| 810162 | 5毫米 · 3米 | 5 mm |
| 810163 | 6.5毫米 · 3米 | 6.5 mm |
| 810164 | 8毫米 · 3米 | 8 mm |
| 810165 | 9.5毫米 · 3米 | 9.5 mm |
| 810166 | 11毫米 · 3米 | 11 mm |
| 810167 | 12.5毫米 · 3米 | 12.5 mm |
| 810168 | 14.5毫米 · 3米 | 14.5 mm |
| 810169 | 16毫米 · 3米 | 16 mm |
| 810170 | 17.5毫米 · 3米 | 17.5 mm |
| 810171 | 19毫米 · 3米 | 19 mm |
| 810172 | 20.5毫米 · 3米 | 20.5 mm |
| 810173 | 22毫米 · 3米 | 22 mm |
| 810174 | 24毫米 · 3米 | 24 mm |
| 810175 | 25.5毫米 · 3米 | 25.5 mm |
含聚四氟乙烯的苎麻盘根 426F
每个编码对应盘根的截面尺寸和包装长度。选型时请提供介质、温度、压力及填料函尺寸。
- 型号
- 426F
| IMPA编码 | 配置 | 截面尺寸 | 每盒长度 |
|---|---|---|---|
| 810221 | 3毫米 · 20米 | 3 mm | 20 m |
| 810222 | 5毫米 · 20米 | 5 mm | 20 m |
| 810223 | 6.5毫米 · 20米 | 6.5 mm | 20 m |
| 810224 | 8毫米 · 3.6米 | 8 mm | 3.6 m |
| 810225 | 9.5毫米 · 3.6米 | 9.5 mm | 3.6 m |
| 810226 | 11毫米 · 3.6米 | 11 mm | 3.6 m |
| 810227 | 12.5毫米 · 3.6米 | 12.5 mm | 3.6 m |
| 810228 | 14.5毫米 · 3.6米 | 14.5 mm | 3.6 m |
| 810229 | 16毫米 · 3.6米 | 16 mm | 3.6 m |
| 810230 | 17.5毫米 · 3.6米 | 17.5 mm | 3.6 m |
| 810231 | 19毫米 · 3.6米 | 19 mm | 3.6 m |
| 810232 | 20.5毫米 · 3.6米 | 20.5 mm | 3.6 m |
| 810233 | 22毫米 · 3.6米 | 22 mm | 3.6 m |
| 810234 | 24毫米 · 3.6米 | 24 mm | 3.6 m |
| 810235 | 25.5毫米 · 3.6米 | 25.5 mm | 3.6 m |