ХАЛЛ ГРУПП · Каталог оборудования
Сальниковая набивка по кодам IMPA 81
Выберите серию, затем размер сечения и длину в упаковке. Коды в таблицах ведут к конкретному исполнению набивки.
Что указать в запросе
- Обозначение набивки и размер сечения
- Размеры вала и сальниковой камеры
- Рабочая среда, температура, давление и скорость вала
Модели и исполнения
Это подборка ХАЛЛ ГРУПП, а не полная официальная база IMPA Marine Stores Guide. Код не заменяет техническую спецификацию; соответствие конкретной модели и исполнения проверяется отдельно.
Набивка из карбонизированного волокна 6501L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 6501L
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810381 | 3 мм · 3 м | 3 mm |
| 810382 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810383 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810384 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810385 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810386 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810387 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810388 | 14,5 мм · 3 м | 14.5 mm |
| 810389 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810390 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810391 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810392 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810393 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810394 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810395 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Арамидная сальниковая набивка 4526L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4526L
- Длина в упаковке
- 3 m
Набивка для химических насосов 4527L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4527L
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810521 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810522 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810523 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810524 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810525 | 10 мм · 3 м | 10 mm |
| 810526 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810527 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810528 | 14,5 мм · 3 м | 14.5 mm |
| 810529 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810530 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810531 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810532 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810533 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810534 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810535 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Безасбестовая насосная набивка 6733
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 6733
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810546 | 3 мм · 3 м | 3 mm |
| 810547 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810548 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810549 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810550 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810551 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810552 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810554 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810555 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810556 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810557 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810558 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810559 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810560 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Безасбестовая набивка для воды и масла 4506L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4506L
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810565 | 3 мм · 3 м | 3 mm |
| 810566 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810567 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810568 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810569 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810570 | 10 мм · 3 м | 10 mm |
| 810571 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810572 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810573 | 14,5 мм · 3 м | 14.5 mm |
| 810574 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810575 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810576 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810577 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810578 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810579 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810580 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Безасбестовая набивка для воды и масла 4516L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4516L
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810471 | 3 мм · 3 м | 3 mm |
| 810472 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810473 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810474 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810475 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810476 | 10 мм · 3 м | 10 mm |
| 810477 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810478 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810479 | 14,5 мм · 3 м | 14.5 mm |
| 810480 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810481 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810482 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810483 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810484 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810485 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810486 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Комбинированная безасбестовая набивка 4529L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4529L
- Длина в упаковке
- 3 m
Сальниковая набивка из волокна ПТФЭ 4505L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4505L
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810401 | 3 мм · 3 м | 3 mm |
| 810402 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810403 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810404 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810405 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810406 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810407 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810408 | 14,5 мм · 3 м | 14.5 mm |
| 810409 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810410 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810411 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810412 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810413 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810414 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810415 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Набивка из специального волокна ПТФЭ 4507L
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 4507L
- Длина в упаковке
- 3 m
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения |
|---|---|---|
| 810161 | 3 мм · 3 м | 3 mm |
| 810162 | 5 мм · 3 м | 5 mm |
| 810163 | 6,5 мм · 3 м | 6.5 mm |
| 810164 | 8 мм · 3 м | 8 mm |
| 810165 | 9,5 мм · 3 м | 9.5 mm |
| 810166 | 11 мм · 3 м | 11 mm |
| 810167 | 12,5 мм · 3 м | 12.5 mm |
| 810168 | 14,5 мм · 3 м | 14.5 mm |
| 810169 | 16 мм · 3 м | 16 mm |
| 810170 | 17,5 мм · 3 м | 17.5 mm |
| 810171 | 19 мм · 3 м | 19 mm |
| 810172 | 20,5 мм · 3 м | 20.5 mm |
| 810173 | 22 мм · 3 м | 22 mm |
| 810174 | 24 мм · 3 м | 24 mm |
| 810175 | 25,5 мм · 3 м | 25.5 mm |
Сальниковая набивка из рами с ПТФЭ 426F
Код определяет размер сечения и длину набивки в упаковке. Для подбора укажите среду, температуру, давление и размеры сальниковой камеры.
- Серия
- 426F
| Код IMPA | Исполнение | Размер сечения | Длина в упаковке |
|---|---|---|---|
| 810221 | 3 мм · 20 м | 3 mm | 20 m |
| 810222 | 5 мм · 20 м | 5 mm | 20 m |
| 810223 | 6,5 мм · 20 м | 6.5 mm | 20 m |
| 810224 | 8 мм · 3,6 м | 8 mm | 3.6 m |
| 810225 | 9,5 мм · 3,6 м | 9.5 mm | 3.6 m |
| 810226 | 11 мм · 3,6 м | 11 mm | 3.6 m |
| 810227 | 12,5 мм · 3,6 м | 12.5 mm | 3.6 m |
| 810228 | 14,5 мм · 3,6 м | 14.5 mm | 3.6 m |
| 810229 | 16 мм · 3,6 м | 16 mm | 3.6 m |
| 810230 | 17,5 мм · 3,6 м | 17.5 mm | 3.6 m |
| 810231 | 19 мм · 3,6 м | 19 mm | 3.6 m |
| 810232 | 20,5 мм · 3,6 м | 20.5 mm | 3.6 m |
| 810233 | 22 мм · 3,6 м | 22 mm | 3.6 m |
| 810234 | 24 мм · 3,6 м | 24 mm | 3.6 m |
| 810235 | 25,5 мм · 3,6 м | 25.5 mm | 3.6 m |
Связанные разделы
Запросить предложение
Согласуем спецификацию, документы и условия поставки по вашему запросу. Наличие на складах поставщиков, сроки и стоимость подтверждаются отдельным предложением.